Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 29 Janvier 2020 - PERTH ASCOT (AUSTRALIE)

N° 5 AMELIA PARK HANDICAP 12 partants Départ à 10h45 Arr: 11-4-8-12-7
N° 6 SCHWEPPES HANDICAP 16 partants Départ à 11h15 Arr: 4-8-7-6-12
N° 7 CROWN PERTH HANDICAP 13 partants Départ à 11h45 Arr: 4-9-12-1-11

.


Course N°6 - Schweppes Handicap

2200 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Celtic Court - H 6 C. Graham 0p8p(19)6p 0 0 0
2 - The Cat Ratcher - H 9 C. Azzopardi 4p(19)6p1p 0 0 0
3 - Smoking Barrel - H 5 S. Parnham 0p1p5p(19) 0 0 0
4 - Navy Blue - H 7 J. Mc Naught 4p(19)7p0p 0 0 0
5 - Unending - F 6 T. Turner 4p3p0p(19) 0 0 0
6 - Volkswagon Frank - H 6 M. Pateman 7p1p(19)6p 0 0 0
7 - Baffling - F 5 J. Azzopardi 1p(19)6p4p 0 0 0
8 - Nice Go - F 7 P. Harvey 3p(19)2p1p 0 0 0
9 - Precious Cargo - F 5 P. Knuckey 2p4p(19)7p 0 0 0
10 - Deep Purple - F 7 E. Stent 2p(19)0p4p 0 0 0
11 - Top Rated - H 8 A. Castle 9p(19)9p9p 0 0 0
12 - Doc Friar - F 5 W. Pike 8p4p(19)4p 0 0 0
13 - I'm A Love Man - H 9 Réserviste 1 0p(19)7p6p 0 0 0
14 - Armed And Ready - H 6 Réserviste 2 9p(19)3p5p 0 0 0
15 - The Black Watch - H 9 Réserviste 3 5p9p(19)3p 0 0 0
16 - Jimmy Rapid - H 7 Réserviste 4 9p6p(19)0p 0 0 0



Veuillez patienter, chargement en cours...