Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 29 Janvier 2020 - PERTH ASCOT (AUSTRALIE)

N° 5 AMELIA PARK HANDICAP 12 partants Départ à 10h45 Arr: 11-4-8-12-7
N° 6 SCHWEPPES HANDICAP 16 partants Départ à 11h15 Arr: 4-8-7-6-12
N° 7 CROWN PERTH HANDICAP 13 partants Départ à 11h45 Arr: 4-9-12-1-11

.


Course N°7 - Crown Perth Handicap

1100 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Illustrious Tycoon - H 6 J. Azzopardi 7p(18)0p1p 0 0 0
2 - Bobcat Johnnie - H 8 C. Johnston-Porter (19)2p1p2p 0 0 0
3 - Vermont Lady - F 7 J. Noske (19)8p7p5p 0 0 0
4 - Ay Tee Emm - H 5 T. Turner 2p(19)7p3p 0 0 0
5 - Soy Tan Rapido - F 5 C. Azzopardi (19)2p3p2p 0 0 0
6 - Tycoon Legend - H 8 J. Mc Naught 4p(19)6p1p 0 0 0
7 - My Laina - F 7 C. Graham 1p(19)8p0p 0 0 0
8 - Requisition - H 6 W. Pike Tp4p(19)4p 0 0 0
9 - Wiener Waltz - H 5 P. Carbery 2p(19)6p4p 0 0 0
10 - Stirling Estate - H 9 S. Parnham 3p(19)2p9p 0 0 0
11 - Tinto Belle - F 5 J. Whiting 0p(19)1p1p 0 0 0
12 - Keeper's Tale - F 7 P. Knuckey 4p(19)0p4p 0 0 0
13 - Vital Blast - H 6 Réserviste 1 (19)0p8p6p 0 0 0



Veuillez patienter, chargement en cours...