Arrivées et rapports du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 17 Avril 2024 - HAPPY VALLEY (HONG KONG)
N° 1 | STUBBS HANDICAP | 12 partants | Départ à 12h40 | Arr: 5-7-6-3-8 |
N° 2 | WAN CHAI GAP HANDICAP | 12 partants | Départ à 13h10 | Arr: 1-8-6-10-11 |
N° 3 | MOUNT BUTLER HANDICAP | 12 partants | Départ à 13h40 | Arr: 4-1-6-10-11 |
N° 4 | SIU MA SHAN HANDICAP | 12 partants | Départ à 14h10 | Arr: 11-9-10-8-1 |
N° 5 | BOWEN HANDICAP | 10 partants | Départ à 14h40 | Arr: 3-4-10-9-1 |
N° 6 | MOUNT BUTLER HANDICAP | 12 partants | Départ à 15h10 | Arr: 3-1-12-10-9 |
N° 7 | BOWEN HANDICAP | 10 partants | Départ à 15h45 | Arr: 2-6-10-3-1 |
N° 8 | MOUNT CAMERON HANDICAP | 12 partants | Départ à 16h15 | Arr: 8-3-7-2-5 |
N° 9 | MAGAZINE GAP HANDICAP | 12 partants | Départ à 16h50 | Arr: 11-4-6-10-12 |
COURSE N°8
8-3-7-2-5Mount Cameron Handicap | |
8 : | 6,35 € / 1,95 € |
3 : | 2,25 € |
7 : | 6,35 € |