Bienvenue sur PMU : turf pronostics gratuit : Prono banco PMU
Pronostic PMU avec Prono Banco
Notre site réalisé par un pronostiqueur professionnel sauras ravir les turfistes les plus aguéris comme les néophytes souhaitant gagner au PMU .
Vous trouverez sur notre sites, toutes les bases en TQQ, nos jeux en 3 bases simples, couplés, trios ainsi que les plus joués au PMU du jour.
Gage de confiance, vous trouverez également tous nos résultats depuis 2005 qu'ils soient bons ou mauvais, ainsi que les statistiques complètes des réunions, afin que vous puissiez élaborer vos propres jeux ou suivre et comprendre ceux de notre pronostiqueur professionnel.
N'hésitez pas a vous rendre sur notre page Pronostics gratuits afin de bénéficier de nos services gratuits ou de consulter notre page avantages adhérants pour voir ce que notre service payant peut vous offrir.
Prono Banco vous souhaite une bonne visite sur son site
**PMU est une marque déposé citée sur Prono Banco pour la compréhension du texte**
Programmes des courses du jour
N° 1 | LE RENOIR ST LéGER LA MARTINIèRE - A ![]() |
12 partants | Départ à 16h14 | Parier |
N° 2 | LOUIS DUBOURG ![]() |
11 partants | Départ à 16h52 | Parier |
N° 3 | 167èME DERBY MIDI | 7 partants | Départ à 17h25 | Parier |
N° 4 | IJOCKEY - JEAN FERRIèRE | 9 partants | Départ à 17h58 | Parier |
N° 5 | 101èME GRAND BORAUX | 7 partants | Départ à 18h40 | Parier |
N° 6 | FONDATION CLAU POMPIDOU - CLAU DUMEAU ![]() ![]() |
16 partants | Départ à 19h10 | Parier |
N° 7 | SOREC ![]() ![]() |
16 partants | Départ à 19h40 | Parier |
N° 8 | RACE AND CARE - GRAND LA FéDéRATION | 9 partants | Départ à 20h10 | Parier |
N° 9 | AU-DELA PISTES - GRAND NOUVELLE AQUIT | 7 partants | Départ à 20h40 | Parier |
PROCHAINES RÉUNIONS PMU QUINTÉ
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.le 01-06-2023![]() | PARISLONGCHAMP ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 16H48![]() |
le 01-06-2023![]() | BERLIN MARIENDORF [ALLEMAGNE] ![]() | 5 courses![]() | Première course à 10H55![]() |
le 01-06-2023![]() | NANTES ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 12H15![]() |
le 01-06-2023![]() | MESLAY DU MAINE ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H10![]() |
le 01-06-2023![]() | GRAIGNES ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 17H55![]() |
le 02-06-2023![]() | VINCENNES ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 courses![]() | Première course à 18H35![]() |
le 02-06-2023![]() | AVENCHES [SUISSE] ![]() ![]() | 4 courses![]() | Première course à 11H35![]() |
le 02-06-2023![]() | NANCY ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 11H50![]() |
le 02-06-2023![]() | COMPIEGNE ![]() ![]() ![]() | 9 courses![]() | Première course à 13H25![]() |
le 02-06-2023![]() | TOULOUSE ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 16H10![]() |
le 02-06-2023![]() | EPSOM DOWNS [GRANDE BRETAGNE] ![]() ![]() | 7 courses![]() | Première course à 14H30![]() |

Les chevaux les plus joués aujourd'hui
Course N° 1![]() | Le Renoir St Léger de la Martinière![]() | 1 - 3 - 5 - 2 - 8 - 6 - 4 - 12 |
Course N° 2![]() | Louis Dubourg![]() | 8 - 11 - 2 - 10 - 7 - 4 - 9 - 5 |
Course N° 3![]() | 167ème Derby du Midi![]() | 5 - 7 - 2 - 6 - 3 - 4 - 1 - 0 |
Course N° 4![]() | Ijockey - Jean Ferrière![]() | 6 - 5 - 4 - 1 - 3 - 2 - 7 - 8 |
Course N° 5![]() | 101ème Grand de Bordeaux![]() | 2 - 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 4 - 0 |
Course N° 6![]() | Fondation Claude Pompidou - Claude![]() | 7 - 9 - 16 - 15 - 4 - 6 - 8 - 12 |
Course N° 7![]() | Sorec![]() | 11 - 14 - 8 - 9 - 3 - 2 - 6 - 4 |
Course N° 8![]() | Race And Care - Grand de la Fédéra![]() | 1 - 9 - 6 - 8 - 5 - 3 - 2 - 7 |
Course N° 9![]() | Au-Dela des Pistes - Grand de Nouv![]() | 3 - 7 - 5 - 1 - 6 - 4 - 2 - 0 |
Actualités
Méthode PMU de gestion financière pour le jeu simple
Explication de la méthode :
Vous démarrez avec une mise. En cas de perte, vous augmentez d'une mise pour la course suivante et en cas de gain, vous :
-ne diminuez pas le nombre de mises si le rapport est compris entre 1,1 et 1,5 euros (pour 1 euro de mise)
-diminuez d'une mise si le rapport est compris entre 1,6 et 2,5 euros (pour 1 euro de mise)
-diminuez de 2 mises si le rapport est compris entre 2,6 et 3,5 euros (pour 1 euro de mise)
-diminuez de 3 mises si le rapport est compris entre 3,6 et 4,5 euros (pour 1 euro de mise)
-etc...
Dès que vous réalisez un bénéfice, la partie se termine. Une nouvelle partie commence alors avec une mise.
Pour utiliser cette méthode de gestion financière, vous devez prévoir a titre indicatif un capital minimum de 150 mises.