Bienvenue sur PMU : turf pronostics gratuit : Prono banco PMU
Pronostic PMU avec Prono Banco
Notre site réalisé par un pronostiqueur professionnel sauras ravir les turfistes les plus aguéris comme les néophytes souhaitant gagner au PMU .
Vous trouverez sur notre sites, toutes les bases en TQQ, nos jeux en 3 bases simples, couplés, trios ainsi que les plus joués au PMU du jour.
Gage de confiance, vous trouverez également tous nos résultats depuis 2005 qu'ils soient bons ou mauvais, ainsi que les statistiques complètes des réunions, afin que vous puissiez élaborer vos propres jeux ou suivre et comprendre ceux de notre pronostiqueur professionnel.
N'hésitez pas a vous rendre sur notre page Pronostics gratuits afin de bénéficier de nos services gratuits ou de consulter notre page avantages adhérants pour voir ce que notre service payant peut vous offrir.
Prono Banco vous souhaite une bonne visite sur son site
**PMU est une marque déposé citée sur Prono Banco pour la compréhension du texte**
Programmes des courses du jour
N° 1 | THE ADARE MANOR OPPORTUNITY SERIES FINAL | 28 partants | Départ à 15h30 | Arr: 16-13-25-15-5 |
N° 2 | THE CONNOLLY?S RED MILLS IRISH EBF AUCTI | 16 partants | Départ à 16h05 | Arr: 15-9-8-11-10 |
N° 3 | THE LOUIS FITZGERALD HOTEL HURDLE | 10 partants | Départ à 16h40 | Arr: 3-9-10-2-5 |
N° 4 | THE CHANNOR REAL ESTATE GROUP NOVICE HUR | 8 partants | Départ à 17h15 | Arr: 6-4-3-5-1 |
N° 5 | THE RACE & STAY AT PUNCHESTOWN CHAMPION | 7 partants | Départ à 17h50 | Arr: 6-7-2-3-5 |
N° 6 | PUNCHESTOWN GOLD CUP | 4 partants | Départ à 18h30 | Arr: 2-4-3-1-0 |
N° 7 | THE COLM QUINN BMW HANDICAP STEEPLECHASE | 15 partants | Départ à 19h05 | Arr: 2-12-4-11-9 |
N° 8 | THE WEATHERBYS GENERAL STUD BOOK IRISH E | 12 partants | Départ à 19h35 | Arr: 2-10-5-1-9 |
PROCHAINES RÉUNIONS PMU QUINTÉ
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.le 01-05-2025![]() | SAINT CLOUD ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 courses![]() | Première course à 13H28![]() |
le 01-05-2025![]() | DIEPPE ![]() ![]() ![]() | 7 courses![]() | Première course à 09H45![]() |
le 01-05-2025![]() | HYÈRES ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 11H10![]() |
le 01-05-2025![]() | DAX ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 15H37![]() |
le 01-05-2025![]() | WAREGEM (BELGIQUE) ![]() ![]() ![]() | 5 courses![]() | Première course à 17H00![]() |
le 01-05-2025![]() | PUNCHESTOWN (IRLANDE) ![]() | 8 courses![]() | Première course à 15H05![]() |
le 01-05-2025![]() | CHÂTILLON SUR CHALARONNE ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H40![]() |
le 01-05-2025![]() | CHATELAILLON LA ROCHELLE ![]() | 7 courses![]() | Première course à 13H50![]() |
le 01-05-2025![]() | GRAIGNES (GENYBET) ![]() | 9 courses![]() | Première course à 13H15![]() |
le 01-05-2025![]() | CHOLET (GENYBET) ![]() | 9 courses![]() | Première course à 13H40![]() |
le 01-05-2025![]() | PONTCHâTEAU (GENYBET) ![]() | 9 courses![]() | Première course à 14H00![]() |
le 01-05-2025![]() | PALERMO (ARGENTINE) ![]() | 6 courses![]() | Première course à 20H10![]() |
le 01-05-2025![]() | CHURCHILL DOWNS (ETATS UNIS) ![]() | 12 courses![]() | Première course à 18H15![]() |
le 02-05-2025![]() | VINCENNES ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 18H00![]() |
le 02-05-2025![]() | AVENCHES (SUISSE) ![]() ![]() ![]() | 5 courses![]() | Première course à 10H35![]() |
le 02-05-2025![]() | SAINT BRIEUC ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 10H50![]() |
le 02-05-2025![]() | CHANTILLY ![]() ![]() ![]() | 9 courses![]() | Première course à 12H38![]() |
le 02-05-2025![]() | MARSEILLE BORELY ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 15H15![]() |
le 02-05-2025![]() | PUNCHESTOWN (IRLANDE) ![]() | 8 courses![]() | Première course à 17H55![]() |
le 02-05-2025![]() | NEWMARKET (GRANDE BRETAGNE) ![]() | 7 courses![]() | Première course à 13H40![]() |

Les chevaux les plus joués aujourd'hui
Course N° 1![]() | The Adare Manor Opportunity Series ![]() | |
Course N° 2![]() | The Connolly?s Red Mills Irish Ebf ![]() | |
Course N° 3![]() | The Louis Fitzgerald Hotel Hurdle![]() | |
Course N° 4![]() | The Channor Real Estate Group Novic![]() | |
Course N° 5![]() | The Race & Stay At Punchestown Cham![]() | |
Course N° 6![]() | Punchestown Gold Cup![]() | |
Course N° 7![]() | The Colm Quinn Bmw Handicap Steeple![]() | |
Course N° 8![]() | The Weatherbys General Stud Book Ir![]() |
Actualités
Méthode PMU de gestion financière pour le jeu simple
Explication de la méthode :
Vous démarrez avec une mise. En cas de perte, vous augmentez d'une mise pour la course suivante et en cas de gain, vous :
-ne diminuez pas le nombre de mises si le rapport est compris entre 1,1 et 1,5 euros (pour 1 euro de mise)
-diminuez d'une mise si le rapport est compris entre 1,6 et 2,5 euros (pour 1 euro de mise)
-diminuez de 2 mises si le rapport est compris entre 2,6 et 3,5 euros (pour 1 euro de mise)
-diminuez de 3 mises si le rapport est compris entre 3,6 et 4,5 euros (pour 1 euro de mise)
-etc...
Dès que vous réalisez un bénéfice, la partie se termine. Une nouvelle partie commence alors avec une mise.
Pour utiliser cette méthode de gestion financière, vous devez prévoir a titre indicatif un capital minimum de 150 mises.