Bienvenue sur PMU : turf pronostics gratuit : Prono banco PMU
Pronostic PMU avec Prono Banco
Notre site réalisé par un pronostiqueur professionnel sauras ravir les turfistes les plus aguéris comme les néophytes souhaitant gagner au PMU .
Vous trouverez sur notre sites, toutes les bases en TQQ, nos jeux en 3 bases simples, couplés, trios ainsi que les plus joués au PMU du jour.
Gage de confiance, vous trouverez également tous nos résultats depuis 2005 qu'ils soient bons ou mauvais, ainsi que les statistiques complètes des réunions, afin que vous puissiez élaborer vos propres jeux ou suivre et comprendre ceux de notre pronostiqueur professionnel.
N'hésitez pas a vous rendre sur notre page Pronostics gratuits afin de bénéficier de nos services gratuits ou de consulter notre page avantages adhérants pour voir ce que notre service payant peut vous offrir.
Prono Banco vous souhaite une bonne visite sur son site
**PMU est une marque déposé citée sur Prono Banco pour la compréhension du texte**
Programmes des courses du jour
N° 1 | CASTLE PEAK HANDICAP | 14 partants | Départ à 07h00 | Parier |
N° 2 | CHAI WAN ROAD HANDICAP | 14 partants | Départ à 07h30 | Parier |
N° 3 | TUEN MUN PUBLIC RIDING SCHOOL HANDICAP | 14 partants | Départ à 08h00 | Parier |
N° 4 | POK FU LAM PUBLIC RIDING SCHOOL HANDICAP | 14 partants | Départ à 08h30 | Parier |
N° 5 | LEI YUE MUN PUBLIC RIDING SCHOOL HANDICA | 14 partants | Départ à 09h00 | Parier |
N° 6 | THE HK RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATI ![]() ![]() |
12 partants | Départ à 09h30 | Parier |
N° 7 | LEI YUE MUN PARK HANDICAP ![]() ![]() |
11 partants | Départ à 10h05 | Parier |
N° 8 | LUNG MUN ROAD HANDICAP ![]() ![]() |
11 partants | Départ à 10h35 | Parier |
N° 9 | POK FU LAM COUNTRY PARK HANDICAP | 12 partants | Départ à 11h10 | Parier |
N° 10 | POK FU LAM RESERVOIR ROAD HANDICAP | 12 partants | Départ à 11h45 | Parier |
PROCHAINES RÉUNIONS PMU QUINTÉ
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.le 09-05-2025![]() | VINCENNES ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 18H00![]() |
le 09-05-2025![]() | AVENCHES (SUISSE) ![]() ![]() ![]() | 4 courses![]() | Première course à 10H35![]() |
le 09-05-2025![]() | GRAIGNES ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 10H55![]() |
le 09-05-2025![]() | SAINT CLOUD ![]() ![]() ![]() | 9 courses![]() | Première course à 12H37![]() |
le 09-05-2025![]() | MARSEILLE BORELY ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 15H15![]() |
le 09-05-2025![]() | TOULOUSE ![]() | 8 courses![]() | Première course à 18H00![]() |
le 10-05-2025![]() | CAEN ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 courses![]() | Première course à 13H00![]() |
le 10-05-2025![]() | MOULINS ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 09H50![]() |
le 10-05-2025![]() | MöNCHENGLADBACH (ALLEMAGNE) ![]() ![]() ![]() | 7 courses![]() | Première course à 10H45![]() |
le 10-05-2025![]() | COMPIEGNE ![]() ![]() ![]() | 9 courses![]() | Première course à 12H35![]() |
le 10-05-2025![]() | HYÈRES ![]() ![]() ![]() | 7 courses![]() | Première course à 17H05![]() |
le 10-05-2025![]() | WOLVEGA (PAYS BAS) ![]() ![]() ![]() | 11 courses![]() | Première course à 16H25![]() |
le 10-05-2025![]() | SAN ISIDRO (ARGENTINE) ![]() | 5 courses![]() | Première course à 20H30![]() |
le 10-05-2025![]() | SHA TIN [HONG KONG] ![]() ![]() ![]() | 10 courses![]() | Première course à 06H30![]() |
le 10-05-2025![]() | PIMLICO [ETATS UNIS] ![]() | 10 courses![]() | Première course à 17H43![]() |

Les chevaux les plus joués aujourd'hui
Course N° 1![]() | Castle Peak Handicap![]() | |
Course N° 2![]() | Chai Wan Road Handicap![]() | |
Course N° 3![]() | Tuen Mun Public Riding School Handi![]() | |
Course N° 4![]() | Pok Fu Lam Public Riding School Han![]() | |
Course N° 5![]() | Lei Yue Mun Public Riding School Ha![]() | |
Course N° 6![]() | The Hk Riding For The Disabled Asso![]() | |
Course N° 7![]() | Lei Yue Mun Park Handicap![]() | |
Course N° 8![]() | Lung Mun Road Handicap![]() | |
Course N° 9![]() | Pok Fu Lam Country Park Handicap![]() | |
Course N° 10![]() | Pok Fu Lam Reservoir Road Handicap![]() |
Actualités
Méthode PMU de gestion financière pour le jeu simple
Explication de la méthode :
Vous démarrez avec une mise. En cas de perte, vous augmentez d'une mise pour la course suivante et en cas de gain, vous :
-ne diminuez pas le nombre de mises si le rapport est compris entre 1,1 et 1,5 euros (pour 1 euro de mise)
-diminuez d'une mise si le rapport est compris entre 1,6 et 2,5 euros (pour 1 euro de mise)
-diminuez de 2 mises si le rapport est compris entre 2,6 et 3,5 euros (pour 1 euro de mise)
-diminuez de 3 mises si le rapport est compris entre 3,6 et 4,5 euros (pour 1 euro de mise)
-etc...
Dès que vous réalisez un bénéfice, la partie se termine. Une nouvelle partie commence alors avec une mise.
Pour utiliser cette méthode de gestion financière, vous devez prévoir a titre indicatif un capital minimum de 150 mises.