Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 10 Juillet 2024 - SOLäNGET (SUèDE)

N° 1 D'ABBEVILLE 9 partants Départ à 18h30 Arr: 8-4-9-3-1
N° 2 BERNAY 10 partants Départ à 18h53 Arr: 9-7-3-6-2
N° 3 CASTELSARRASIN 12 partants Départ à 19h20 Arr: 8-2-12-4-3
N° 4 CHINON 12 partants Départ à 19h43 Arr: 5-8-9-10-2
N° 5 CLUNY 12 partants Départ à 20h05 Arr: 3-2-12-9-1
N° 6 D'ECOMMOY 8 partants Départ à 20h26 Arr: 7-2-5-8-1
N° 7 D'ERBRAY 15 partants Départ à 20h46 Arr: 13-6-10-9-3
N° 8 GENêTS 12 partants Départ à 21h06 Arr: 11-6-12-9-10
N° 9 GéMOZAC 12 partants Départ à 21h26 Arr: 6-7-3-4-1
N° 10 HYèRES 12 partants Départ à 21h46 Arr: 4-10-8-6-12

.


Course N°8 - de Genêts

2140 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Tåga Ryker - M 9 I. Nyberg 9aDa2a5a4a 0 0 54197
2 - Tangen Svenn - H 7 O. Kylin-Blom 4a6a8a4a4a 0 0 60872
3 - Brageson - H 8 U. Ohlsson 2a8a1a1a3a 0 0 76900
4 - Bonaldo - H 11 D. Wäjersten 5a9aDm7a4a 0 0 141247
5 - Arding - M 5 Ö. Kihlström 1a1a2a3a1a 0 0 88364
6 - Ulvsåsen - M 8 P. Linderoth 1a1a1a(22) 0 0 122423
7 - Guli Fantom - H 7 J. Westholm 8aDaDa2aDa 0 0 97578
8 - Don Viking - H 15 J. Ivarsson 7a6m6a4m3a 0 0 283791
9 - Wolt - M 7 M-E. Djuse 10a2a6a5aD 0 0 152266
10 - Soldhöjdens Drake - M 7 O. A. Lindqvist 1a1m7aDa9a 0 0 194934
11 - Månlykke A.M. - M 10 M-A. Djuse 3a3a3a3a1a 0 0 475106
12 - Tekno Jerven - M 8 J. Jonsson 4a2a5a4a2a 0 0 186294



Veuillez patienter, chargement en cours...