Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 17 Janvier 2025 - MEYDAN (EMIRATS ARABES UNIS)

N° 1 RACE 1 20 partants Départ à 14h30 Arr: 9-16-4-14-6
N° 2 RACE 2 14 partants Départ à 15h05 Arr: 11-10-3-9-5
N° 3 RACE 3 16 partants Départ à 15h40 Arr: 5-10-14-7-3
N° 4 RACE 4 15 partants Départ à 16h15 Parier
N° 5 RACE 5 19 partants Départ à 16h50 Arr: 3-15-2-10-11
N° 6 RACE 6 9 partants Départ à 17h25 Arr: 5-9-1-7-3
N° 7 RACE 7 5 partants Départ à 18h00 Arr: 1-3-2-5-4
N° 8 RACE 8 9 partants Départ à 18h35 Arr: 4-3-2-1-9
N° 9 RACE 9 13 partants Départ à 19h10 Arr: 3-13-1-2-5

.


Course N°3 - Race 3

1400 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Bold Style - H 4 W. Buick (24)6p2p3p 0 0 0
2 - Hafit    - H 6 O. Chavez (22)3p3p2p 0 0 0
3 - Wild Tiger - H 6 D. B. McMonagle (24)1p1p1p 0 0 0
4 - Shahbandar - M 5 T. Lukasek (24)2p1p1p 0 0 0
5 - Echo Point - H 7 S. de Sousa (24)5p1p5p 0 0 0
6 - Ghaly    - H 9 C. Howarth 0p(24)7p 0 0 0
7 - Al Salt    - H 8 M. Barzalona (24)8p4p0p 0 0 0
8 - Mountbatten - H 6 D. Tudhope (24)6p1p0p 0 0 0
9 - Regheeb    - H 5 B. Coen 8p(24)1p0p 0 0 0
10 - Andreas Vesalius - H 6 C. Beasley (24)7p1p10 0 0 0
11 - Monaadah    - H 6 T O'Shea (24)7p1p6p 0 0 0
12 - Movie Maker - H 4 C. Bennett (24)0p1p4p 0 0 0
13 - Silky Wilkie - H 6 M. Winn 0p(24)3p10 0 0 0
14 - Changing Colours - H 5 R. Dawson (24)0p2p0p 0 0 0
15 - Tamborrada - H 7 S. Hitchcott 9p(24)5p6p 0 0 0
16 - Olympic Candle - H 4 Réserviste 1 9p(24)2p2p 0 0 0



Veuillez patienter, chargement en cours...