Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 14 Février 2025 - MEYDAN [EMIRATS ARABES UNIS]

N° 1 AL TAYER MOTORS RACE 13 partants Départ à 14h30 Arr: 3-11-1-13-10
N° 2 LINCOLN CORSAIR RACE 17 partants Départ à 15h05 Arr: 8-6-1-9-2
N° 3 LINCOLN NAUTILUS RACE 11 partants Départ à 15h40 Arr: 2-10-5-1-9
N° 4 LINCOLN AVIATOR RACE 20 partants Départ à 16h15 Arr: 2-8-6-7-12
N° 5 LINCOLN PRESINTIAL RACE 17 partants Départ à 16h50 Arr: 8-2-1-3-14
N° 6 LINCOLN AVIATOR PRESINTIAL RACE 10 partants Départ à 17h25 Arr: 9-8-4-5-3
N° 7 LINCOLN RACE 18 partants Départ à 18h00 Arr: 9-7-14-12-6
N° 8 LINCOLN NAVIGATOR RACE 20 partants Départ à 18h35 Arr: 5-10-15-2-9

.


Course N°4 - Lincoln Aviator Race

1000 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Celtic Voyager - H 9 R. Mullen 8p7p(24)2p 0 0 0
2 - Markakol ? - H 4 L. Putzulu 0p4p(24)8p 0 0 0
3 - Ocean Runner - H 4 D. Tudhope 5p(24)3p 0 0 0
4 - Soulofchess - M 5 C. Lopez 0p5p(24)4p 0 0 0
5 - Enchanted Life - F 4 B. Pinheiro 8p(24)8p9p 0 0 0
6 - Matloob    - H 4 B. Coen 7p(24)9p3p 0 0 0
7 - Million Doro - H 4 C. Beasley 3p2p5p(24) 0 0 0
8 - Al Muzn    - H 5 S. de Sousa 2p2p(24)0p 0 0 0
9 - Laguna Boy - H 4 T O'Shea (24)10p6p1 0 0 0
10 - Reine du Ciel - F 3 V. Janacek (24)2p1p3p 0 0 0
11 - Great News - H 7 Q. Al Busaidi 1p(24)6p6p 0 0 0
12 - Split The Profit - H 4 S. Al Balushi 7p0p9p(24) 0 0 0
13 - Hobalsalam - H 4 A. Alqeeyadi 7p3p(24)5p 0 0 0
14 - Arz Lebnan - M 3 O. Chavez 5p3p8p10p( 0 0 0
15 - Tajdif    - H 5 J. Mobian (24)2p2p9p 0 0 0
16 - Blewburton - H 3 A. Slattery 10p5p(24)7 0 0 0
17 - Ironside ? - H 7 Réserviste 1 0p8p(24)4p 0 0 0
18 - Jewel Genie Lamp - F 6 Réserviste 2 (24)8p7p10 0 0 0
19 - Addicted To Chaos - H 6 Réserviste 3 6p(24)2p0p 0 0 0
20 - Batraan    - H 7 Réserviste 4 7p(24)0p0p 0 0 0



Veuillez patienter, chargement en cours...