Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 14 Mars 2025 - GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS]

N° 1 CLAIMING 1600 8 partants Départ à 17h53 Arr: 1-7-5-6-8
N° 2 CLAIMING 1700 10 partants Départ à 18h28 Arr: 5-10-6-9-1
N° 3 MAIN CLAIMING 1000 8 partants Départ à 19h03 Arr: 4-2-1-5-3
N° 4 CLAIMING 1200 6 partants Départ à 19h33 Arr: 3-1-2-4-6
N° 5 ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 2200 8 partants Départ à 20h04 Arr: 4-2-3-7-5
N° 6 MAIN OPTIONAL CLAIMING 1000 8 partants Départ à 20h36 Arr: 2-3-6-4-8
N° 7 STARTER OPTIONAL CLAIMING 1000 7 partants Départ à 21h07 Arr: 3-1-5-6-2
N° 8 ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1600 9 partants Départ à 21h38 Arr: 7-6-1-8-5
N° 9 ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1500 10 partants Départ à 22h09 Arr: 8-10-3-7-1

.


Course N°8 - Allowance Optional Claiming 1600

1600 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Upstanding - H 4 L. Saez 6p(24)1p2p 0 0 0
2 - Catalytic ? - M 4 T. Gaffalione 2p(24)2p2p 0 0 0
3 - Blue Slide Park - H 4 L. Reyes 4p(24)6p7p 0 0 0
4 - God's Timing - M 4 E. J. Zayas 3p(24)1p4p 0 0 0
5 - Awesome Beast - H 4 E. Gonzalez 3p3p2p(24) 0 0 0
6 - The Thor    - M 6 J. Alvarado 3p2p(24)2p 0 0 0
7 - Tennessee Lamb - M 4 J. R. Velazquez 0p(24)1p2p 0 0 0
8 - Capitan Danny - M 4 E. Jaramillo (24)2p3p1p 0 0 0
9 - Power Humor - M 5 M. Vasquez (24)2p4p5p 0 0 0



Veuillez patienter, chargement en cours...