Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 27 Mars 2025 - GULFSTREAM PARK (ETATS UNIS)

N° 1 MAIN CLAIMING 1700 7 partants Départ à 17h53 Arr: 4-7-6-2-3
N° 2 MAIN CLAIMING 1600 14 partants Départ à 18h25 Arr: 10-6-14-2-3
N° 3 CLAIMING 1700 6 partants Départ à 18h57 Arr: 5-6-4-1-3
N° 4 MAIN CLAIMING 1100 8 partants Départ à 19h29 Arr: 6-5-8-3-1
N° 5 ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1200 6 partants Départ à 20h01 Arr: 2-1-5-4-6
N° 6 CLAIMING 1600 8 partants Départ à 20h32 Arr: 4-7-3-8-1
N° 7 MAIN CLAIMING 1000 8 partants Départ à 21h03 Arr: 4-1-3-2-5
N° 8 ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1200 7 partants Départ à 21h33 Arr: 3-1-4-6-7
N° 9 STARTER ALLOWANCE 1600 8 partants Départ à 22h04 Arr: 5-2-3-1-4

.


Course N°9 - Starter Allowance 1600

1600 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Media Sensation - H 6 E. Gonzalez 3p3p(24)3p 0 0 0
2 - Walley World - M 4 E. J. Zayas 1p(24)7p3p 0 0 0
3 - Four Top    - M 4 D. Davis 2p1p(24)1p 0 0 0
4 - Leftembehind - H 5 L. Reyes 3p3p(24)5p 0 0 0
5 - Talbingo    - H 4 T. Gaffalione 2p1p(24)1p 0 0 0
6 - Goes The Clown - H 4 I. Ortiz Jr 2p(24)6p4p 0 0 0
7 - Escondido   - H 4 L. Panici 1p4p(24)0p 0 0 0
8 - Ponant    - M 4 J. R. Velazquez 5p1p2p(24) 0 0 0



Veuillez patienter, chargement en cours...