Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 10 Mai 2025 - PIMLICO [ETATS UNIS]

N° 1 CLAIMING 1000 16 partants Départ à 18h13 Arr: 5-6-9-12-7
N° 2 CLAIMING 1700 3A 7 partants Départ à 18h40 Parier
N° 3 MAIN CLAIMING 1600 15 partants Départ à 19h09 Arr: 8-6-2-4-10
N° 4 CLAIMING 1700 3AP 8 partants Départ à 19h40 Arr: 4-3-5-8-0
N° 5 ALLOWANCE 1000 11 partants Départ à 20h11 Arr: 3-11-10-6-8
N° 6 STARTER OPTIONAL CLAIMING 1200 3AP 13 partants Départ à 20h52 Arr: 3-7-6-8-9
N° 7 STARTER OPTIONAL CLAIMING 1800 15 partants Départ à 21h27 Arr: 2-4-1-3-6
N° 8 STARTER OPTIONAL CLAIMING 1000 13 partants Départ à 21h58 Arr: 7-2-5-3-10
N° 9 STARTER OPTIONAL CLAIMING 1700 9 partants Départ à 22h29 Arr: 7-4-1-3-2
N° 10 STARTER OPTIONAL CLAIMING 1200 F3AP 7 partants Départ à 23h02 Arr: 7-6-4-1-5

.


Course N°8 - Starter Optional Claiming 1000

1000 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Tenax    - H 7 Y. Ortiz (24)9p7p 0 0 0
2 - Boss Is A Pal - H 7 F. Boyce 6p(24)2p6p 0 0 0
3 - Sue Loves Barbados - H 7 J. Ruiz 5p(24)7p3p 0 0 0
4 - Irish Hero - H 4 X. Perez 1p1p7p(24) 0 0 0
5 - Louisianimal - H 5 J. Torrealba 3p4p8p(24) 0 0 0
6 - Marathoner - M 6 M. Sanchez 6p(24)8p5p 0 0 0
7 - Cactus    - H 5 I. Villalobos 1p5p4p8p 0 0 0
8 - Monster Mason - M 8 W. Hamilton 5p7p7p(24) 0 0 0
9 - Smitten Enough - H 7 J. Briceno (24)9p7p3p 0 0 0
10 - Southern Horse - M 10 J. J. Hernandez 4p(24)2p4p 0 0 0
11 - Uncle Chinito - H 4 Réserviste 1 5p1p(24)1p 0 0 0
12 - Caribbean Pleasure - H 5 Réserviste 2 4p3p(24)1p 0 0 0
13 - The Bullion Bomber - H 5 Réserviste 3 6p4p4p4p 0 0 0



Veuillez patienter, chargement en cours...