Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 04 Juin 2025 - SUèDE)

N° 1 LYON 15 partants Départ à 18h30 Arr: 3-11-6-4-15
N° 2 REIMS 12 partants Départ à 18h53 Arr: 3-5-1-4-2
N° 3 TOULOUSE 12 partants Départ à 19h20 Arr: 4-11-1-8-10
N° 4 VANNES 15 partants Départ à 19h43 Arr: 13-1-12-2-6
N° 5 RENNES 12 partants Départ à 20h05 Arr: 6-5-9-10-4
N° 6 TOURS 10 partants Départ à 20h26 Arr: 4-6-2-8-1
N° 7 CAEN 12 partants Départ à 20h46 Arr: 5-10-1-12-7
N° 8 NICE 12 partants Départ à 21h06 Arr: 9-3-11-1-12
N° 9 BORAUX 12 partants Départ à 21h26 Arr: 10-12-9-1-3
N° 10 LILLE 15 partants Départ à 21h46 Arr: 13-8-14-4-2

.


Course N°9 - de Bordeaux

2080 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Nowhere Fast - H 5 N. Benzon 1a3aDa1a6a 0 0 39676
2 - Tenoutoften - H 8 A. Eklundh 8aDa2a1a2a 0 0 43370
3 - Resilient Reddington - H 6 A. Tengsareid 1a5a2a6a3a 0 0 33937
4 - Speedy Vici - F 6 J. Silvén 9a6a1a(24) 0 0 30331
5 - Ferrara - H 5 C. J. Jepson 2a1a4a11a1 0 0 40142
6 - Anse Macquereau - M 8 B. Goop 3a(24)6a2a 0 0 42188
7 - Antonio Jet - H 9 V. Rosleff 7a(24)1a1a 0 0 38140
8 - Wilhelm Tell - H 8 M. Hultman 5a1a(24)8a 0 0 35844
9 - Abel Lock - H 6 T. Dalborg 3a2a1a(24) 0 0 49459
10 - Kit Kat Mearas - M 5 S. Persson 1a2a(24)1a 0 0 35149
11 - Zlatan Gertorp - H 7 O.-J. Östre AaAa1a1a7a 0 0 29126
12 - Easy Di Girifalco - F 5 M-A. Djuse 1a1a8a(24) 0 0 43209



Veuillez patienter, chargement en cours...