Programme des courses du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 30 Décembre 2025 - WOLVERHAMPTON [GRANDE BRETAGNE]
| N° 1 | APPRENTICE HANDICAP | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 2 | NURSERY HANDICAP (CLASS 6) | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 3 | HANDICAP | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 4 | NOVICE STAKES (PELOTON A) | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 5 | NOVICE STAKES (PELOTON B) | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 6 | NURSERY HANDICAP (CLASS 6) | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 7 | FILLIES' HANDICAP | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 8 | HANDICAP | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 9 | HANDICAP (CLASS 6) | 0 partants | Départ à h | Parier |
Course N°3 - Handicap
0 Mètres| N° | ENTRAÎNEUR | EC | NOM | C | S | A | JOCKEY | MUSIQUE | Côtes Début | Côtes Actuelles | Gains |
|---|