Programme des courses du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 02 Février 2026 - PALERMO [ARGENTINE]
| N° 1 | PREMIO EL GRAADO | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 2 | PREMIO FARMER | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 3 | PREMIO DANTALION | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 4 | PREMIO FALLOWED |
0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 5 | PREMIO TORINO KIIN HA | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 6 | PREMIO FAIRLY | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 7 | PREMIO EQUAL STRIPES | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 8 | HANDICAP DANCING MOSS | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 9 | PREMIO FLAMIGERA | 0 partants | Départ à h | Parier |
| N° 10 | PREMIO BABOR | 0 partants | Départ à h | Parier |
Course N°10 - Premio Babor
0 Mètres| N° | ENTRAÎNEUR | EC | NOM | C | S | A | JOCKEY | MUSIQUE | Côtes Début | Côtes Actuelles | Gains |
|---|