Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 25 Janvier 2023 - SOLVALLA (SUEDE)

N° 1 D'AMIENS 10 partants Départ à 18h15 Arr: 10-9-4-1-5
N° 2 CHOLET 7 partants Départ à 18h39 Arr: 1-3-5-7-6
N° 3 GRAIGNES 14 partants Départ à 19h03 Arr: 3-7-5-4-6
N° 4 MADININA 13 partants Départ à 19h27 Arr: 12-8-10-5-7
N° 5 MAURE--BRETAGNE 11 partants Départ à 19h51 Arr: 8-10-6-1-5
N° 6 PARAY-LE-MONIAL 12 partants Départ à 20h13 Arr: 4-8-7-1-5
N° 7 REIMS 12 partants Départ à 20h41 Arr: 10-5-2-8-1
N° 8 TOULOUSE 12 partants Départ à 21h03 Arr: 10-12-8-2-6
N° 9 NANTES 12 partants Départ à 21h26 Arr: 9-11-1-4-12
N° 10 - CAGNES-SUR-MER 12 partants Départ à 21h51 Arr: 11-2-1-12-5

.


Course N°4 - de Madinina

2140 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Cypress Point - F 4 B. Ralfelt 6a0a(22)Aa 0 0 18410
2 - Summerrazz - H 6 S. Persson (22)10a4a1 0 0 17652
3 - Solkattens Lucas - H 5 J.S Eriksson 6a(22)2a2a 0 0 16367
4 - Neo - F 5 P. Lennartsson 2a(22)1a2a 0 0 17799
5 - Flavienne Lascaux - F 8 A. Lovdal Da(22)5a4a 0 0 44075
6 - Ninepoints Yankee - H 8 J. Westholm 6a(22)Da9a 0 0 36250
7 - Olimp - H 7 R. N. Skoglund 5a(22)3a5a 0 0 39933
8 - Raja Knight - H 6 J. Kontio 1a(22)7a3a 0 0 40745
9 - Rolex Tilly - H 9 T. Jansson 11a(22)8aA 0 0 38761
10 - Bad Manner - H 7 C. J. Jepson (22)1m4a1m 0 0 42265
11 - Västerbo All In - H 6 D. Parling 3a(22)8a1a 0 0 39627
12 - Global Classified - H 5 M-A. Djuse 1a(22)2a2a 0 0 38251
13 - Galliano Brick - H 5 Ö. Kihlström (22)6a6a5a 0 0 25053



Veuillez patienter, chargement en cours...