Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 25 Janvier 2023 - SOLVALLA (SUEDE)

N° 1 D'AMIENS 10 partants Départ à 18h15 Arr: 10-9-4-1-5
N° 2 CHOLET 7 partants Départ à 18h39 Arr: 1-3-5-7-6
N° 3 GRAIGNES 14 partants Départ à 19h03 Arr: 3-7-5-4-6
N° 4 MADININA 13 partants Départ à 19h27 Arr: 12-8-10-5-7
N° 5 MAURE--BRETAGNE 11 partants Départ à 19h51 Arr: 8-10-6-1-5
N° 6 PARAY-LE-MONIAL 12 partants Départ à 20h13 Arr: 4-8-7-1-5
N° 7 REIMS 12 partants Départ à 20h41 Arr: 10-5-2-8-1
N° 8 TOULOUSE 12 partants Départ à 21h03 Arr: 10-12-8-2-6
N° 9 NANTES 12 partants Départ à 21h26 Arr: 9-11-1-4-12
N° 10 - CAGNES-SUR-MER 12 partants Départ à 21h51 Arr: 11-2-1-12-5

.


Course N°9 - de Nantes

1640 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Rally Inge - H 6 Ö. Kihlström (22)5a2a3a 0 0 49183
2 - Betel Am - H 12 O. Kylin-Blom (22)6a10a7 0 0 35127
3 - Cash Case - M 7 B. Ralfelt (22)11a12a 0 0 15727
4 - Hard Landing - F 5 P. Lennartsson 8a3a(22)3a 0 0 48465
5 - Heavenly May - F 7 L. Lönn 4a(22)9a6a 0 0 57247
6 - So Far Away As - H 5 K Haugstad (22)1a4a1a 0 0 46878
7 - Global Attention - H 7 J. Westholm (22)Da2a5a 0 0 59956
8 - Ploquepin - M 5 C. J. Jepson 4a(22)5a1a 0 0 56902
9 - Feel The Benefit - H 6 M-A. Djuse 2a(22)9a2a 0 0 60191
10 - Hacker Am - H 6 F. B. Larsson 2a(22)5a6a 0 0 50370
11 - Xerxes Millpond - H 7 R. N. Skoglund 1a8a(22)2a 0 0 56409
12 - Newlight Coger - H 7 M. Lilius 3a(22)0a7a 0 0 50556



Veuillez patienter, chargement en cours...