Arrivées et rapports du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 01 Mai 2024 - GRAIGNES [GENYBET]
N° 1 | MOëT ET JACQUINET (GR A) | 13 partants | Départ à 13h30 | Arr: 13-5-8-10-7 |
N° 2 | MOëT ET JACQUINET (GR B) | 13 partants | Départ à 14h00 | Arr: 8-5-7-12-4 |
N° 3 | AGRIAL | 8 partants | Départ à 14h30 | Arr: 7-2-6-5-3 |
N° 4 | JEAN GASSION (GR A) | 13 partants | Départ à 15h00 | Arr: 10-4-8-1-12 |
N° 5 | JEAN GASSION (GR B) | 12 partants | Départ à 15h30 | Arr: 9-7-8-12-5 |
N° 6 | NISSAN DESSOU | 16 partants | Départ à 16h00 | Arr: 15-3-6-1-10 |
N° 7 | GROUPAMA | 12 partants | Départ à 16h30 | Arr: 11-7-3-2-4 |
N° 8 | GABRIEL HUAULT | 14 partants | Départ à 17h00 | Arr: 13-4-10-1-8 |
COURSE N°6
15-3-6-1-10Nissan Dessoude |