Arrivées et rapports du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 27 Mars 2023 - WOLVERHAMPTON [GRANDE BRETAGNE]
N° 1 | FILLIES' HANDICAP | 8 partants | Départ à 18h30 | Arr: 6-8-5-1-3 |
N° 2 | CLASSIFIED STAKES (CLASS 6) | 11 partants | Départ à 19h00 | Arr: 11-2-4-10-1 |
N° 3 | NOVICE STAKES | 11 partants | Départ à 19h30 | Arr: 9-6-3-2-1 |
N° 4 | FILLIES' HANDICAP | 7 partants | Départ à 20h00 | Arr: 2-7-5-6-4 |
N° 5 | HANDICAP | 7 partants | Départ à 20h30 | Arr: 1-3-5-6-7 |
N° 6 | HANDICAP | 9 partants | Départ à 21h00 | Arr: 3-4-5-1-9 |
N° 7 | HANDICAP (CLASS 6) | 10 partants | Départ à 21h30 | Arr: 8-4-1-6-2 |
COURSE N°1
6-8-5-1-3Fillies' Handicap | |
6 : | 6,10 € / 2,10 € |
8 : | 5,40 € |
5 : | 1,50 € |
6-8 : | 56,30 € / 9,30 € |
6-5 : | 4,10 € |
8-5 : | 6,80 € |
6-8-5 : | 31,40 € |