Arrivées et rapports du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 01 Juin 2023 - NANTES
N° 1 | XAVIER CEBRON LISLE | 12 partants | Départ à 12h45 | Arr: 4-7-9-1-8 |
N° 2 | BOIS ROUAUD | 5 partants | Départ à 13h15 | Arr: 3-1-2-5-0 |
N° 3 | GROUPE ATLANTIC - PASSAGE POMMERAYE | 10 partants | Départ à 13h47 | Arr: 3-4-10-8-9 |
N° 4 | CALI - GRASLIN | 11 partants | Départ à 14h22 | Arr: 7-5-8-6-10 |
N° 5 | MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS - LA VEND | 12 partants | Départ à 14h57 | Arr: 6-7-10-4-3 |
N° 6 | KERIVON | 8 partants | Départ à 15h32 | Arr: 1-2-4-6-7 |
N° 7 | ZETURF GRAN COURSE HAIES NANTES | 6 partants | Départ à 16h08 | Arr: 5-2-4-3-1 |
N° 8 | HUGUES LA BROSSE | 6 partants | Départ à 16h43 | Arr: 1-5-3-2-4 |
COURSE N°1
4-7-9-1-8Xavier Cebron de Lisle | |
4 : | 3,30 € / 1,30 € |
7 : | 1,90 € |
9 : | 1,30 € |
4-7 : | 12,30 € / 3,80 € |
4-9 : | 2,30 € |
7-9 : | 4,10 € |
4-7-9 : | 10,20 € |
2sur4 : | 1,10 € |