Arrivées et rapports du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 03 Avril 2024 - GELSENKIRCHEN [ALLEMAGNE]
N° 1 | PREIS VON ARRAS | 7 partants | Départ à 16h20 | Arr: 4-5-3-6-2 |
N° 2 | PREIS VON LAON | 7 partants | Départ à 16h42 | Arr: 1-3-6-7-5 |
N° 3 | SPRINGREITER | 11 partants | Départ à 17h06 | Parier |
N° 4 | PREIS VON LILLE | 12 partants | Départ à 17h32 | Arr: 11-3-8-5-12 |
N° 5 | PREIS VON WISSEMBOURG | 11 partants | Départ à 17h54 | Arr: 5-2-4-6-7 |
N° 6 | PREIS VON VESOUL | 11 partants | Départ à 18h16 | Arr: 11-7-6-9-3 |
N° 7 | PREIS VON NANCY | 11 partants | Départ à 18h38 | Arr: 11-10-5-6-8 |
N° 8 | PREIS VON REIMS | 10 partants | Départ à 19h12 | Arr: 5-6-10-1-2 |
N° 9 | WETTSTAR APRIL | 9 partants | Départ à 19h44 | Arr: 4-6-8-7-9 |
N° 10 | PREIS VON STRASBOURG | 8 partants | Départ à 20h26 | Arr: 5-1-8-3-6 |
COURSE N°8
5-6-10-1-2Preis Von Reims | |
5 : | 1,70 € / 1,50 € |
6 : | 2,30 € |
10 : | 1,70 € |
5-6 : | 8,40 € / 3,50 € |
5-10 : | 3,10 € |
6-10 : | 4,90 € |
5-6-10 : | 15,40 € |
2sur4 : | 4,00 € |