Arrivées et rapports du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 03 Avril 2024 - SHA TIN (HONG KONG)
N° 1 | KAP SHUI MUN HANDICAP | 14 partants | Départ à 13h15 | Arr: 12-4-6-11-10 |
N° 2 | SHAM TSENG HANDICAP | 12 partants | Départ à 13h45 | Arr: 10-7-1-12-3 |
N° 3 | TING KAU HANDICAP SECTION 2 | 12 partants | Départ à 14h15 | Arr: 3-5-1-12-2 |
N° 4 | TING KAU HANDICAP | 12 partants | Départ à 14h45 | Arr: 1-2-7-12-4 |
N° 5 | THE HONG KONG CHINESE IMPORTERS'& EXPORT | 9 partants | Départ à 15h15 | Arr: 4-7-5-8-1 |
N° 6 | YAU KOM TAU HANDICAP | 10 partants | Départ à 15h45 | Arr: 5-2-6-8-7 |
N° 7 | STONECUTTERS ISLAND HANDICAP | 14 partants | Départ à 16h15 | Arr: 12-2-9-3-11 |
N° 8 | RAMBLER CHANNEL HANDICAP | 13 partants | Départ à 16h50 | Arr: 12-7-4-5-3 |
COURSE N°3
3-5-1-12-2Ting Kau Handicap Section 2 | |
3 : | 5,10 € / 2,00 € |
5 : | 2,85 € |
1 : | 2,45 € |