Arrivées et rapports du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 16 Octobre 2024 - KEMPTON PARK [GRANDE BRETAGNE]
N° 1 | HANDICAP (CLASS 6) | 10 partants | Départ à 17h13 | Arr: 4-3-2-6-8 |
N° 2 | HANDICAP (CLASS 6) | 9 partants | Départ à 17h45 | Arr: 7-4-8-3-9 |
N° 3 | NOVICE STAKES | 13 partants | Départ à 18h15 | Arr: 1-2-7-4-8 |
N° 4 | FILLIES STAKES | 8 partants | Départ à 18h45 | Arr: 6-7-2-4-3 |
N° 5 | NOVICE STAKES | 14 partants | Départ à 19h15 | Arr: 12-6-11-4-13 |
N° 6 | FILLIES HAND | 10 partants | Départ à 19h45 | Arr: 8-2-3-6-4 |
N° 7 | HANDICAP | 14 partants | Départ à 20h15 | Arr: 1-9-4-2-5 |
N° 8 | FILLIES HAND | 6 partants | Départ à 20h45 | Arr: 2-1-3-6-4 |
N° 9 | HANDICAP (CLASS 6) | 12 partants | Départ à 21h15 | Arr: 12-6-7-1-11 |
COURSE N°5
12-6-11-4-13Novice Stakes |