Arrivées et rapports du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 16 Octobre 2024 - HAPPY VALLEY [HONG KONG]
N° 1 | SUCCESS HANDICAP | 12 partants | Départ à 13h05 | Arr: 8-9-7-11-12 |
N° 2 | SWIFTY HANDICAP | 12 partants | Départ à 13h35 | Arr: 9-7-5-6-3 |
N° 3 | RACING SPIRIT HANDICAP | 12 partants | Départ à 14h05 | Arr: 4-8-6-2-10 |
N° 4 | SPEEDY HANDICAP SECTION 2 | 12 partants | Départ à 14h40 | Arr: 10-5-2-11-8 |
N° 5 | SPEEDY HANDICAP SECTION 1 | 12 partants | Départ à 15h10 | Arr: 3-4-8-9-6 |
N° 6 | THE LONGINES CUP SECTION 2 | 12 partants | Départ à 15h45 | Arr: 1-3-6-5-2 |
N° 7 | SONGS OF VICTORY HANDICAP | 12 partants | Départ à 16h15 | Arr: 10-8-4-12-11 |
N° 8 | FLYING HANDICAP | 12 partants | Départ à 16h50 | Arr: 5-6-4-11-1 |
COURSE N°6
1-3-6-5-2The Longines Cup Section 2 |