Arrivées et rapports du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 01 Novembre 2024 - LAVAL
N° 1 | MOëT & CHANDON | 15 partants | Départ à 13h23 | Arr: 8-7-4-10-14 |
N° 2 | PRéSINT PROFESSIONNEL | 18 partants | Départ à 13h58 | Arr: 17-3-2-5-11 |
N° 3 | CRéDIT AGRICOLE | 16 partants | Départ à 14h33 | Arr: 12-10-9-2-5 |
N° 4 | GRAND LA VILLE LAVAL | 16 partants | Départ à 15h15 | Arr: 12-15-5-7-16 |
N° 5 | ANDRé | 16 partants | Départ à 15h50 | Arr: 9-16-15-4-8 |
N° 6 | ANNICK ET GEORGES DREUX | 10 partants | Départ à 16h25 | Arr: 3-1-9-7-0 |
N° 7 | GRAND ANDRé LA VAISSIèRE | 16 partants | Départ à 17h00 | Arr: 10-8-1-9-2 |
N° 8 | PARIS | 16 partants | Départ à 17h35 | Arr: 16-3-10-8-1 |
N° 9 | GEORGES PORCHER | 16 partants | Départ à 18h10 | Arr: 1-11-15-8-16 |
COURSE N°6
3-1-9-7-0Annick et Georges Dreux |