Arrivées et rapports du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 01 Novembre 2024 - DEL MAR (ETATS UNIS)
N° 2 | SENATOR KEN MADDY S. | 7 partants | Départ à 20h12 | Arr: 4-3-1-6-2 |
N° 3 | GOLN STATE JUVENILE FILLIES S. | 9 partants | Départ à 20h47 | Arr: 3-7-9-4-6 |
N° 4 | THOROUGBRED AFTERCARE ALLIANCE S. | 18 partants | Départ à 21h27 | Arr: 10-13-3-5-4 |
N° 5 | GOLN STATE JUVENILE S. | 10 partants | Départ à 22h07 | Arr: 7-3-5-8-4 |
N° 6 | BREERS' CUP JUVENILE TURF SPRINT | 14 partants | Départ à 22h47 | Arr: 4-5-10-3-7 |
N° 7 | NETJETS BREERS' CUP JUVENILE FILLIES | 10 partants | Départ à 23h27 | Arr: 3-1-5-10-4 |
N° 8 | JOHN DEERE BREERS' CUP JUVENILE FILLIES | 17 partants | Départ à 00h07 | Arr: 1-12-2-11-9 |
N° 9 | FANEL BREERS' CUP JUVENILE | 10 partants | Départ à 00h47 | Arr: 6-7-3-2-4 |
N° 10 | BREERS' CUP JUVENILE TURF | 16 partants | Départ à 01h27 | Arr: 13-6-12-11-2 |
COURSE N°6
4-5-10-3-7Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint |