Arrivées et rapports du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 11 Janvier 2025 - ARGENTAN [GENYBET]
N° 1 | FERNAND LEGER | 9 partants | Départ à 12h15 | Arr: 2-3-7-6-8 |
N° 2 | GERARD SAINT | 16 partants | Départ à 12h45 | Arr: 8-14-12-15-10 |
N° 3 | ETIENNE PANTHOU (GR A) | 14 partants | Départ à 13h15 | Arr: 5-4-8-13-2 |
N° 4 | ETIENNE PANTHOU (GR B) | 14 partants | Départ à 13h45 | Arr: 10-5-1-9-6 |
N° 5 | ETIENNE PANTHOU (GR C) | 14 partants | Départ à 14h15 | Arr: 5-14-10-12-13 |
N° 6 | GASTON BRUNET | 16 partants | Départ à 14h45 | Arr: 14-5-16-11-4 |
N° 7 | VINCENT MUSELLI (GR A) | 14 partants | Départ à 15h15 | Arr: 9-7-8-4-12 |
N° 8 | VINCENT MUSELLI (GR B) | 13 partants | Départ à 15h45 | Arr: 12-7-9-10-3 |
N° 9 | ANDRé MARE | 16 partants | Départ à 16h15 | Arr: 5-9-1-14-6 |
COURSE N°5
5-14-10-12-13Etienne Panthou (gr C) |