Arrivées et rapports du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 05 Novembre 2025 - KEMPTON PARK (GRANDE BRETAGNE)
| N° 1 | RACINGTV.COM HANDICAP (CLASS 6) | 14 partants | Départ à 15h20 | Arr: 13-7-3-1-6 |
| N° 2 | MAIN FILLIES' STAKES (CLASS 5) | 14 partants | Départ à 15h50 | Arr: 1-13-6-9-14 |
| N° 3 | FILLIES' NOVICE STAKES (CLASS 5) | 4 partants | Départ à 16h20 | Arr: 4-2-1-0-0 |
| N° 4 | NOVICE STAKES (CLASS 4) (DIV I) | 9 partants | Départ à 16h55 | Arr: 1-5-4-8-2 |
| N° 5 | NOVICE STAKES (CLASS 4) (DIV II) | 9 partants | Départ à 17h30 | Arr: 3-6-8-4-9 |
| N° 6 | HANDICAP (CLASS 4) |
14 partants | Départ à 18h00 | Arr: 2-4-7-6-10 |
| N° 7 | HANDICAP (CLASS 2) (LONDON SPRINT SERIES | 6 partants | Départ à 18h30 | Arr: 4-3-5-2-1 |
| N° 8 | HANDICAP (CLASS 6) |
12 partants | Départ à 19h00 | Arr: 11-8-10-4-2 |
| N° 9 | FILLIES' HANDICAP (CLASS 5) | 6 partants | Départ à 19h30 | Arr: 4-1-3-6-2 |
COURSE N°5
3-6-8-4-9| Novice Stakes (class 4) (div II) |