Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 05 Avril 2020 - BRO PARK [SUEDE]

N° 1 MAINLOPNING 6 partants Départ à 12h15 Arr: 1-2-6-3-4
N° 2 3-AARSLOPNING 6 partants Départ à 12h45 Arr: 2-3-4-5-1
N° 3 SICANELOPNING 7 partants Départ à 13h07 Arr: 6-3-2-4-7
N° 4 SILVERHANDICAP 5 partants Départ à 13h29 Arr: 5-2-3-1-4
N° 5 JARNLOPNING Résultat pmu 12 partants Départ à 13h52 Arr: 10-9-8-3-2
N° 6 GULDHANDICAP 9 partants Départ à 14h15 Arr: 7-1-9-8-5
N° 7 SUNDAY SPECIAL 9 partants Départ à 14h40 Arr: 9-2-8-5-7

.


Course N°4 - Silverhandicap

2350 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Leo Kalejs - H 5 L. Rios 6p4p(19)6p 0 0 0
2 - Dapple - H 7 J. Kozaczek 3p2p3p(19) 0 0 0
3 - Man In The Moon - H 4 E. Nordin 5p1p2p(19) 0 0 0
4 - Justice Focused - H 7 N. Mortensen (19)3p0p1p 0 0 0
5 - Wontgetfooledagen - H 4 S. Karlsson 2p1p6p5p 0 0 0



Veuillez patienter, chargement en cours...