Bienvenue sur PMU : turf pronostics gratuit : Prono banco PMU
Pronostic PMU avec Prono Banco
Notre site réalisé par un pronostiqueur professionnel sauras ravir les turfistes les plus aguéris comme les néophytes souhaitant gagner au PMU .
Vous trouverez sur notre sites, toutes les bases en TQQ, nos jeux en 3 bases simples, couplés, trios ainsi que les plus joués au PMU du jour.
Gage de confiance, vous trouverez également tous nos résultats depuis 2005 qu'ils soient bons ou mauvais, ainsi que les statistiques complètes des réunions, afin que vous puissiez élaborer vos propres jeux ou suivre et comprendre ceux de notre pronostiqueur professionnel.
N'hésitez pas a vous rendre sur notre page Pronostics gratuits afin de bénéficier de nos services gratuits ou de consulter notre page avantages adhérants pour voir ce que notre service payant peut vous offrir.
Prono Banco vous souhaite une bonne visite sur son site
**PMU est une marque déposé citée sur Prono Banco pour la compréhension du texte**
Programmes des courses du jour
N° 1 | MIDNITE A NEXT GENERATION BETTING APP AP | 9 partants | Départ à 17h27 | Parier |
N° 2 | GOLN GOALS FILLIES'NOVICE STAKES | 11 partants | Départ à 18h00 | Parier |
N° 3 | FILLIES'HANDICAP | 11 partants | Départ à 18h30 | Parier |
N° 4 | MAIN FILLIES'STAKES | 10 partants | Départ à 19h00 | Parier |
N° 5 | ALWAYS GAMBLE RESPONSIBLY AT BETMGM HAND | 10 partants | Départ à 19h30 | Parier |
N° 6 | MAKE THE MOVE TO MIDNITE HANDICAP | 9 partants | Départ à 20h00 | Parier |
N° 7 | MIDNITE BUILT FOR 2025 NOT 2005 HANDICAP | 12 partants | Départ à 20h30 | Parier |
N° 8 | MIDNITE ARE UPPING THE BETTING GAME HAND | 6 partants | Départ à 21h00 | Parier |
N° 9 | HANDICAP | 13 partants | Départ à 21h30 | Parier |
PROCHAINES RÉUNIONS PMU QUINTÉ
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.le 22-10-2025![]() | BEAUMONT DE LOMAGNE ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H35![]() |
le 22-10-2025![]() | GELSENKIRCHEN [ALLEMAGNE] ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 10H45![]() |
le 22-10-2025![]() | PAU ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 11H21![]() |
le 22-10-2025![]() | DEAUVILLE ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 16H02![]() |
le 22-10-2025![]() | KEMPTON PARK [GRANDE BRETAGNE] ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 17H10![]() |
le 22-10-2025![]() | SOLVALLA [SUEDE] ![]() | 10 courses![]() | Première course à 17H55![]() |
le 22-10-2025![]() | SAN ISIDRO [ARGENTINE] ![]() | 5 courses![]() | Première course à 21H05![]() |
le 22-10-2025![]() | VALPARAISO [CHILI] ![]() | 4 courses![]() | Première course à 21H50![]() |
le 22-10-2025![]() | HAPPY VALLEY (HONG KONG) ![]() | 9 courses![]() | Première course à 12H10![]() |
le 23-10-2025![]() | AUTEUIL ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H25![]() |
le 23-10-2025![]() | AVENCHES [SUISSE] ![]() ![]() ![]() | 6 courses![]() | Première course à 10H47![]() |
le 23-10-2025![]() | CABOURG ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 11H30![]() |
le 23-10-2025![]() | DEAUVILLE ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 16H02![]() |
le 23-10-2025![]() | PALERMO [ARGENTINE] ![]() | 6 courses![]() | Première course à 20H15![]() |
le 23-10-2025![]() | SOUTHWELL [GRANDE BRETAGNE] ![]() | 9 courses![]() | Première course à 17H00![]() |
le 23-10-2025![]() | AQUEDUCT [ETATS UNIS] ![]() | 8 courses![]() | Première course à 18H40![]() |

Les chevaux les plus joués aujourd'hui
Course N° 1![]() | Midnite A Next Generation Betting A![]() | |
Course N° 2![]() | Goln Goals Fillies'novice Stakes![]() | |
Course N° 3![]() | Fillies'handicap![]() | |
Course N° 4![]() | Main Fillies'stakes![]() | |
Course N° 5![]() | Always Gamble Responsibly At Betmgm![]() | |
Course N° 6![]() | Make The Move To Midnite Handicap![]() | |
Course N° 7![]() | Midnite Built For 2025 Not 2005 Han![]() | |
Course N° 8![]() | Midnite Are Upping The Betting Game![]() | |
Course N° 9![]() | Handicap![]() |
Actualités
Méthode PMU de gestion financière pour le jeu simple
Explication de la méthode :
Vous démarrez avec une mise. En cas de perte, vous augmentez d'une mise pour la course suivante et en cas de gain, vous :
-ne diminuez pas le nombre de mises si le rapport est compris entre 1,1 et 1,5 euros (pour 1 euro de mise)
-diminuez d'une mise si le rapport est compris entre 1,6 et 2,5 euros (pour 1 euro de mise)
-diminuez de 2 mises si le rapport est compris entre 2,6 et 3,5 euros (pour 1 euro de mise)
-diminuez de 3 mises si le rapport est compris entre 3,6 et 4,5 euros (pour 1 euro de mise)
-etc...
Dès que vous réalisez un bénéfice, la partie se termine. Une nouvelle partie commence alors avec une mise.
Pour utiliser cette méthode de gestion financière, vous devez prévoir a titre indicatif un capital minimum de 150 mises.