Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 04 Mars 2021 - GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS]

N° 1 MAIN CLAIMING 1000M 11 partants Départ à 19h10 Arr: 6-9-8-2-1
N° 2 MAIN CLAIMING 1600M 9 partants Départ à 19h39 Arr: 9-1-8-3-4
N° 3 CLAIMING 1500M 11 partants Départ à 20h08 Arr: 10-1-6-2-3
N° 4 MAIN CLAIMING 1300M 9 partants Départ à 20h37 Arr: 5-2-4-9-8
N° 5 STARTER ALLOWANCE 1700M 9 partants Départ à 21h11 Arr: 9-1-2-4-6
N° 6 CLAIMING 1600M 6 partants Départ à 21h41 Arr: 1-3-5-2-4
N° 7 MAIN SPECIAL WEIGHT 1600M 10 partants Départ à 22h12 Arr: 2-6-3-4-9
N° 8 ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1100M 8 partants Départ à 22h44 Arr: 5-1-3-4-7
N° 9 ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1500M 11 partants Départ à 23h16 Arr: 8-5-6-7-9
N° 10 - CLAIMING 1000M 11 partants Départ à 23h48 Arr: 2-4-1-8-9

.


Course N°10 - - Claiming 1000m

1000 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Romario - M 4 P. Lopez 4p1p(20)4p 0 0 0
2 - Going For Gold - H 5 J.L. Ortiz 2p(20)3p3p 0 0 0
3 - Getthe MunyBernie - H 5 J. R. Leparoux (20)7p7p3p 0 0 0
4 - Surprise Factor - M 4 I. Ortiz Jr 2p2p(20)3p 0 0 0
5 - Crack Shot - M 5 L. Saez (20)7p3p4p 0 0 0
6 - Mr Nappy - H 4 non communiqué (20)6p5p9p 0 0 0
7 - Broadcast Time - H 6 H. Berrios 8p(20)6p4p 0 0 0
8 - Grainger County - H 4 E. Jaramillo 3p(20)5p6p 0 0 0
9 - Clamor - H 5 E. J. Zayas (20)6p5p6p 0 0 0
10 - Our Destiny - M 4 M. Vasquez 6p6p(20)0p 0 0 0
11 - Cold Warrior - H 5 V. Lebron (20)9p0p1p 0 0 0



Veuillez patienter, chargement en cours...