Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 03 Avril 2024 - SOLVALLA (SUEDE)

N° 1 CASTILLONNèS 10 partants Départ à 18h15 Arr: 10-9-4-8-5
N° 2 CHERBOURG 9 partants Départ à 18h39 Arr: 4-8-3-6-1
N° 3 CHOLET 8 partants Départ à 19h03 Arr: 4-6-1-7-8
N° 4 D'ECOMMOY 8 partants Départ à 19h27 Arr: 5-2-4-8-1
N° 5 HYèRES 12 partants Départ à 19h51 Arr: 5-2-1-6-8
N° 6 LOUDéAC 8 partants Départ à 20h13 Arr: 7-8-4-6-1
N° 7 MACHECOUL 10 partants Départ à 20h41 Arr: 1-6-2-7-4
N° 8 RâNES 10 partants Départ à 21h03 Arr: 2-7-6-4-9
N° 9 STRASBOURG 12 partants Départ à 21h26 Arr: 2-10-5-4-1
N° 10 D'ORLéANS 10 partants Départ à 21h51 Arr: 3-1-8-5-2

.


Course N°4 - d'Ecommoy

2140 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Charlie Brown P.C. - H 5 F. B. Larsson 5a2a5a4a11 0 0 20974
2 - Icebreaker D.S. - H 6 M. L. Andersson 6a2a5a5a2a 0 0 22815
3 - A Sniper - H 5 M-A. Djuse 11a4a8a2a7 0 0 58091
4 - Olimp - H 8 J. Kontio 8a6a4a3a3a 0 0 61638
5 - Nordic Star Tooma - H 7 P. G. Norman 8a9a(23)6a 0 0 36312
6 - Opulent Tile - H 8 E. Engman (23)3a5a7a 0 0 50077
7 - Zagor Grif - H 9 P. Lennartsson 9a(23)4a9a 0 0 61911
8 - Cornerstone - H 6 Ö. Kihlström 5a6a8a1a 0 0 52153



Veuillez patienter, chargement en cours...