Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 16 Octobre 2024 - ROMME [SUEDE]

N° 1 APHRODITE 9 partants Départ à 18h15 Arr: 7-3-6-5-1
N° 2 ARIANE 9 partants Départ à 18h39 Arr: 5-1-2-7-6
N° 3 ARTéMIS 8 partants Départ à 19h03 Arr: 4-8-7-2-3
N° 4 ATHéNA 12 partants Départ à 19h27 Arr: 2-7-1-5-4
N° 5 CHARITES 12 partants Départ à 19h51 Arr: 3-5-8-12-1
N° 6 DéMéTER 10 partants Départ à 20h13 Arr: 5-8-10-7-9
N° 7 DICé 12 partants Départ à 20h41 Arr: 2-10-6-11-9
N° 8 DRYA 12 partants Départ à 21h03 Arr: 2-1-5-4-3
N° 9 ENYO 12 partants Départ à 21h26 Arr: 2-1-10-3-11
N° 10 EOS 12 partants Départ à 21h51 Arr: 6-9-1-7-3

.


Course N°3 - Artémis

2140 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Bjorn Borksson - H 3 C. Antonsen inédit 0 0 0
2 - Vejmo Martin - H 3 O. Alsén inédit 0 0 0
3 - Zevs - M 3 J. Kontio inédit 0 0 0
4 - Mynta V.S. - F 3 J. Westholm inédite 0 0 0
5 - Ellwis - H 3 I. Nyberg inédit 0 0 0
6 - Bazoo Can - M 3 O. Kylin-Blom inédit 0 0 0
7 - Trollbalder - M 3 M-E. Djuse inédit 0 0 0
8 - Palmesus N.O. - M 3 U. Ohlsson inédit 0 0 0



Veuillez patienter, chargement en cours...