Arrivées et rapports du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 24 Janvier 2025 - GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS]
N° 1 | MAIN CLAIMING | 11 partants | Départ à 18h23 | Arr: 6-11-10-9-7 |
N° 2 | STARTER ALLOWANCE | 9 partants | Départ à 18h55 | Arr: 2-8-7-5-3 |
N° 3 | MAIN CLAIMING | 8 partants | Départ à 19h27 | Arr: 1-4-7-2-5 |
N° 4 | MAIN CLAIMING | 9 partants | Départ à 19h58 | Arr: 5-8-3-9-4 |
N° 5 | STARTER ALL | 11 partants | Départ à 20h35 | Arr: 11-4-8-1-9 |
N° 6 | CLAIMING | 7 partants | Départ à 21h15 | Arr: 3-6-5-4-2 |
N° 7 | MAIN SPECIAL WEIGHT | 10 partants | Départ à 21h45 | Arr: 3-7-10-9-8 |
N° 8 | CLAIMING | 12 partants | Départ à 22h15 | Arr: 9-7-1-11-10 |
N° 9 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | 8 partants | Départ à 22h45 | Arr: 6-7-1-3-8 |
N° 10 | STARTER HANDICAP | 10 partants | Départ à 23h15 | Arr: 9-10-3-4-7 |
COURSE N°8
9-7-1-11-10Claiming |