Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 04 Juin 2020 - RATTVIK [SUEDE] GENYBET

N° 1 LOPP 1 15 partants Départ à 12h20 Arr: 1-12-6-2-7
N° 2 STOLOPP 12 partants Départ à 12h42 Arr: 5-4-9-3-8
N° 3 LOPP 3 15 partants Départ à 13h04 Arr: 4-1-14-8-11
N° 4 LOPP 4 12 partants Départ à 13h26 Arr: 5-8-11-2-4
N° 5 LOPP 5 12 partants Départ à 13h47 Arr: 2-4-11-3-10
N° 6 STOLOPP-6 12 partants Départ à 14h07 Arr: 1-2-3-6-12
N° 7 LOPP 7 13 partants Départ à 14h27 Arr: 10-5-13-1-11
N° 8 LOPP 8 12 partants Départ à 14h46 Arr: 10-2-12-1-5
N° 9 P21-LOPP-SPARTRAPPA 15 partants Départ à 15h05 Arr: 6-15-10-4-14

.


Course N°1 - Lopp 1

2140 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Gipsy de Chamant - F 4 T. Jansson 6a(19)8a10 0 0 3846
2 - Dugarry Zet - M 4 J. Kontio 3a4a0aDa6a 0 0 4751
3 - Suppressing Fire - F 5 M-A. Djuse 11a6a4a4a7 0 0 5560
4 - Zola Boy - H 5 I. Eriksson 4a4a4a5a 0 0 5304
5 - Short Circuit - H 5 Mme K. Frick 6a9a4a1a6a 0 0 5827
6 - Unique Apollo - M 3 R. N. Skoglund 3a1a(19)7a 0 0 5565
7 - Silver And Gold - H 4 M. Djuse 2a6a(19)3a 0 0 5030
8 - Lotusathena - F 6 O.-J. Andersson (19)1a1a2a 0 0 17051
9 - Totte C.D. - H 4 K. Widell Da3a2a1a5a 0 0 13924
10 - Ior Tooma - H 8 Mlle E. Leo (19)5a7a7a 0 0 10956
11 - Singoalla S.I.R. - F 5 S. Rejnö 12a10a4a11 0 0 17321
12 - Highlight Moon - H 8 U. Eriksson (19)8a3a5a 0 0 16421
13 - Bear My Dream - H 6 O. Kylin-Blom 2a3a3a(19) 0 0 13573
14 - Secret Avenue - H 4 L. Witasp 10a4a3a(19 0 0 14887
15 - Worrywart - H 6 U. Ohlsson 3a(19)4a1a 0 0 18192



Veuillez patienter, chargement en cours...