Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 04 Juin 2020 - RATTVIK [SUEDE] GENYBET

N° 1 LOPP 1 15 partants Départ à 12h20 Arr: 1-12-6-2-7
N° 2 STOLOPP 12 partants Départ à 12h42 Arr: 5-4-9-3-8
N° 3 LOPP 3 15 partants Départ à 13h04 Arr: 4-1-14-8-11
N° 4 LOPP 4 12 partants Départ à 13h26 Arr: 5-8-11-2-4
N° 5 LOPP 5 12 partants Départ à 13h47 Arr: 2-4-11-3-10
N° 6 STOLOPP-6 12 partants Départ à 14h07 Arr: 1-2-3-6-12
N° 7 LOPP 7 13 partants Départ à 14h27 Arr: 10-5-13-1-11
N° 8 LOPP 8 12 partants Départ à 14h46 Arr: 10-2-12-1-5
N° 9 P21-LOPP-SPARTRAPPA 15 partants Départ à 15h05 Arr: 6-15-10-4-14

.


Course N°5 - Lopp 5

2140 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Profit Tile - M 3 O.J. Östre 3a3a9a 0 0 1576
2 - Dame Godiva - F 4 U. Eriksson 10a1a2a 0 0 3152
3 - Loveyouecus - H 5 P. Lundberg 1a(19)8a6a 0 0 1960
4 - Stiernhööks Siri - F 5 Mme K. Frick 5a1a3a 0 0 3104
5 - Illfindmywayhome - H 5 D. Redén 4a3a 0 0 1433
6 - Art Brown - H 3 O.-J. Andersson 3a 0 0 1671
7 - Select Dream - F 4 M-A. Djuse 1a9a9a2a7a 0 0 2614
8 - Ajlexes Elise - F 3 K. Widell 3a7a 0 0 1194
9 - B.B.S.Rose - F 4 A. Carlsson 11a5a2a6a4 0 0 3180
10 - Berra Bus - H 4 K. Eriksson 6a1a3a7a 0 0 1961
11 - Haymitch Am - M 3 J. Kontio 1a 0 0 1910
12 - Brionia - F 5 U. Ohlsson Da8a5aDa2a 0 0 2426



Veuillez patienter, chargement en cours...