Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 20 Janvier 2021 - SOLVALLA [SUEDE]

N° 1 TULIPES (GENYBET) 10 partants Départ à 18h15 Arr: 2-1-10-6-8
N° 2 AMARYLLIS (GENYBET) 12 partants Départ à 18h39 Arr: 6-4-2-8-12
N° 3 ANéMONES (GENYBET) 12 partants Départ à 19h03 Arr: 7-6-10-2-9
N° 4 ROSES 11 partants Départ à 19h27 Arr: 11-6-10-2-1
N° 5 BLEUETS 7 partants Départ à 19h51 Arr: 1-3-5-2-4
N° 6 CLéMATITES 11 partants Départ à 20h13 Arr: 7-6-3-10-5
N° 7 GENêTS 7 partants Départ à 20h41 Arr: 3-4-5-6-2
N° 8 GéRANIUMS 12 partants Départ à 21h03 Arr: 6-5-2-3-9
N° 9 GLANEULS 11 partants Départ à 21h26 Arr: 2-10-9-3-1
N° 10 - JONQUILLES 12 partants Départ à 21h51 Arr: 2-5-12-10-6

.


Course N°2 - des Amaryllis (Genybet)

2140 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Meshan - H 9 L. Vestman (20)3m2m4m 0 0 32301
2 - Global Tuxedo - H 8 Mme C. Andersen-Hande 5a(20)6a9a 0 0 41508
3 - Syntax Broline - H 7 J. Audebert 5m(20)1m10 0 0 27292
4 - Felix Am - H 6 Mme T. Bengtsson 7a(20)8a2a 0 0 38630
5 - Guilty Pleasure - H 6 J. Carré 1m11a(20)6 0 0 34486
6 - Angel FromAbove - F 5 Mlle E. Leo 4a(20)6a2m 0 0 40905
7 - Zebulon Pike - H 7 N. Melberg 2m(20)2m9a 0 0 25190
8 - Ashbury Park - H 8 J. Persson (20)7m2m 0 0 40534
9 - Volcand'Inverne - H 8 Mme S. Adolfsson (20)3m1m3m 0 0 39423
10 - Edmund - H 6 Mme S. Olsson Jacobsen 2m(20)11a1 0 0 39802
11 - NinepointsLover - H 6 Mlle A. Berg-Almaas (20)8m4m2m 0 0 27837
12 - Go Around - H 6 Mme A. Erixon (20)2aDm2m 0 0 29972



Veuillez patienter, chargement en cours...