Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 20 Janvier 2021 - SOLVALLA [SUEDE]

N° 1 TULIPES (GENYBET) 10 partants Départ à 18h15 Arr: 2-1-10-6-8
N° 2 AMARYLLIS (GENYBET) 12 partants Départ à 18h39 Arr: 6-4-2-8-12
N° 3 ANéMONES (GENYBET) 12 partants Départ à 19h03 Arr: 7-6-10-2-9
N° 4 ROSES 11 partants Départ à 19h27 Arr: 11-6-10-2-1
N° 5 BLEUETS 7 partants Départ à 19h51 Arr: 1-3-5-2-4
N° 6 CLéMATITES 11 partants Départ à 20h13 Arr: 7-6-3-10-5
N° 7 GENêTS 7 partants Départ à 20h41 Arr: 3-4-5-6-2
N° 8 GéRANIUMS 12 partants Départ à 21h03 Arr: 6-5-2-3-9
N° 9 GLANEULS 11 partants Départ à 21h26 Arr: 2-10-9-3-1
N° 10 - JONQUILLES 12 partants Départ à 21h51 Arr: 2-5-12-10-6

.


Course N°6 - des Clématites

2140 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Larry Boy - H 10 Mlle Al. Molin (20)11a10m 0 0 2042
2 - Flash GordonSisu - H 6 Mlle N. Blom (20)10a10a 0 0 11704
3 - Selcal - F 4 Mlle E. Leo 6a(20)7a2a 0 0 13890
4 - North Star Navi - H 6 A. Götesson 3a(20)4m1m 0 0 13958
5 - PerfectBlackout - H 8 J. Persson (20)6m3m10 0 0 10833
6 - Silvertona - F 6 J. H. Asberg 6m(20)10a1 0 0 12841
7 - Mando Diao - H 11 Mad. Berås (20)10a2m2 0 0 9273
8 - Enjoy'sHardcash - H 7 J. Carré (20)3m8aDa 0 0 6426
9 - Agnes Lixarve - F 7 E. Sander (20)10a8m1 0 0 10161
10 - High On Life - H 6 Mme S. Adolfsson 1m6a(20)7a 0 0 12787
11 - Conny Rainbow - H 8 Mme C. Andersen-Hande Da(20)Da2a 0 0 7634



Veuillez patienter, chargement en cours...