Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 20 Janvier 2021 - SOLVALLA [SUEDE]

N° 1 TULIPES (GENYBET) 10 partants Départ à 18h15 Arr: 2-1-10-6-8
N° 2 AMARYLLIS (GENYBET) 12 partants Départ à 18h39 Arr: 6-4-2-8-12
N° 3 ANéMONES (GENYBET) 12 partants Départ à 19h03 Arr: 7-6-10-2-9
N° 4 ROSES 11 partants Départ à 19h27 Arr: 11-6-10-2-1
N° 5 BLEUETS 7 partants Départ à 19h51 Arr: 1-3-5-2-4
N° 6 CLéMATITES 11 partants Départ à 20h13 Arr: 7-6-3-10-5
N° 7 GENêTS 7 partants Départ à 20h41 Arr: 3-4-5-6-2
N° 8 GéRANIUMS 12 partants Départ à 21h03 Arr: 6-5-2-3-9
N° 9 GLANEULS 11 partants Départ à 21h26 Arr: 2-10-9-3-1
N° 10 - JONQUILLES 12 partants Départ à 21h51 Arr: 2-5-12-10-6

.


Course N°3 - des Anémones (Genybet)

2140 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Radar Contact - F 4 R. N. Skoglund 4a(20)11a6 0 0 1300
2 - Noriskitnobiscuit - F 5 E. Adielsson 10a(20)10a 0 0 1148
3 - Daisy Laday - F 5 C. Mäkinen Da(20)5a5a 0 0 3116
4 - Digital Damp - F 4 M-A. Djuse 5a(20)3a8a 0 0 1727
5 - Sahara Paige - F 5 B. Goop (20)5a2a3a 0 0 2913
6 - Sweet And Wild - F 4 J. Kontio (20)2a3a 0 0 3343
7 - Caboose - F 4 Ö. Kihlström (20)4aDa4a 0 0 2484
8 - Kalliope - F 5 M. Stjernström (20)3a12a9 0 0 3287
9 - Digital Valley - F 4 U. Ohlsson 6a(20)3a3a 0 0 3540
10 - Ajlexes Elise - F 4 T. Pettersson 5a(20)7a9a 0 0 3016
11 - Forever AndEver - F 4 K. Widell 3a(20)4a2a 0 0 3703
12 - Biscaia - F 4 O.-J. Andersson 3a(20)4a 0 0 1795



Veuillez patienter, chargement en cours...