Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 25 Janvier 2023 - SOLVALLA (SUEDE)

N° 1 D'AMIENS 10 partants Départ à 18h15 Arr: 10-9-4-1-5
N° 2 CHOLET 7 partants Départ à 18h39 Arr: 1-3-5-7-6
N° 3 GRAIGNES 14 partants Départ à 19h03 Arr: 3-7-5-4-6
N° 4 MADININA 13 partants Départ à 19h27 Arr: 12-8-10-5-7
N° 5 MAURE--BRETAGNE 11 partants Départ à 19h51 Arr: 8-10-6-1-5
N° 6 PARAY-LE-MONIAL 12 partants Départ à 20h13 Arr: 4-8-7-1-5
N° 7 REIMS 12 partants Départ à 20h41 Arr: 10-5-2-8-1
N° 8 TOULOUSE 12 partants Départ à 21h03 Arr: 10-12-8-2-6
N° 9 NANTES 12 partants Départ à 21h26 Arr: 9-11-1-4-12
N° 10 - CAGNES-SUR-MER 12 partants Départ à 21h51 Arr: 11-2-1-12-5

.


Course N°10 - - de Cagnes-sur-Mer

2140 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Oliver Our Star - H 6 S. Persson 3a(22)10a2 0 0 31995
2 - Everglo Lemon - H 4 A. Eriksson 1a(22)2a1a 0 0 31256
3 - Mr Kindic - H 6 K. Eriksson 0a(22)2a9a 0 0 26514
4 - Ceboruco - H 6 J. Ehlers 1a3a(22)9a 0 0 32405
5 - Drizzle - H 5 R. N. Skoglund Da(22)6a1a 0 0 30818
6 - Snick Chick - F 4 U. Eriksson (22)1a4aDa 0 0 20872
7 - Billy Idol - H 6 O.J. Östre 6a(22)5a13 0 0 31270
8 - Ductus - H 5 M. Djuse 4a(22)Da2a 0 0 25629
9 - Zinon Dream - H 5 Z. Jonasson 8a(22)9a1a 0 0 28034
10 - Rio Alta Wine - H 6 W. Ekberg (22)8a1a4a 0 0 30835
11 - Global Above All - H 7 Ö. Kihlström 9a(22)1a3a 0 0 32700
12 - Don't Disturb - H 5 O. Kylin-Blom 10a(22)2a3 0 0 26147



Veuillez patienter, chargement en cours...